Her sene olduğu gibi bu sene de komisyon oranları pazaryerleri arasında değişiklik gösteriyor. 2022 yılında pazaryerlerinin ana kategorilerde uygulayacağı komisyon oranlarını tek bir tabloda hazırladık.
Ana kategorilerde kolaylıkla kıyaslama yapabilmek için pazaryeri ve kategori bazlı komisyon oranlarını aşağıdaki bulabilirsiniz.
Ürün satışından doğan kârlılık ile maliyetleri hesaplamak için NeSatılır ücretsiz komisyon hesaplama aracını kullanmayı unutmayın!
Ana kategorilerin komisyon oranlarını pazaryeri ve kategori bazda aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.
Tüm alt kategorilerin bulunduğu detaylı komisyon oranlarına tablonun altında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.
KATEGORİ | Trendyol | n11 | Hepsiburada | Gittigidiyor |
Altın | 3,00% | 5,00% | 4,00% | 5,00% |
Aksesuar | %11 -%25 | %10 – %20 | 18% | 17,80% |
Anne ve Bebek | %8 – %23 | %15 – %20 | %12,5 – %16 | %11 – %16,5 |
Elektronik (genel) | %6- %25 | %5 – %13 | %3 – %15 | %6,15 – %20 |
Elektronik Beyaz Eşya | %8 – %12 | 8% | %8,5 – %12 | %7,30 – %14,30 |
Elektronik Bilgisayar Tablet | %7 – %15 | %5,5 – %13 | %5 – %15 | %6,35 – 7,80 |
Cep Telefonu ve Aksesuarları | %14 – %25 | %10 – %15 | %14 – %23 | %6,15 – %20 |
Ev ve Yaşam | %5 – %25 | %10 – %25 | %10 – %22 | %16 – %23 |
Giyim | %11,8 – %20 | 20% | 18% | 17,80% |
Kozmetik ve Kişisel Bakım | %5 – %17 | %10 – %15 | 15% | %7,50 – %15,80 |
Spor Ürünleri | %8 – %10 | %12 – %15 | %10 – %14 | %13 – %15,80 |
Süper Market | %12 – %15 | 10% | 12,50% | 11% |
Yapı Market | %9 – %15 | %10 – %15 | %12 – %17 | 14% |
Film, Kitap, Müzik, Kırtasiye | %5 – %15 | %3 – %15 | %6 – %15 | %6 – %19,75 |
Oto Aksesuar | %5 – %13 | %10 – %12 | %9 – %18 | 11% |
Petshop | 14,00% | %10 – %15 | %13 – %15 | %11,30 – %15,80 |
Tüm alt kategorilerin bulunduğu detaylı komisyon oranlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
2022 Trendyol Detaylı Komisyon Oranları
2022 n11.com Komisyon Oranları